<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QSNEY</title>
	<atom:link href="http://www.qsney.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qsney.com</link>
	<description>Soluciones en performance y almacenamiento de datos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>NUTANIX</title>
		<link>http://www.qsney.com/2012/01/nutanix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutanix</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2012/01/nutanix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware]]></category>
		<category><![CDATA[alto desempeño en virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[mejor manera de virtualizar]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[performance en virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nutanix hace la virtualización radicalmente simple, evitando la dependencia del almacenamiento compartido en red, siguiendo otorgando la capacidades y bondades de un sistema empresarial, así puedes enfocarte en las aplicaciones de tu negocio en lugar de la infraestructura de &#8230; <a href="http://www.qsney.com/2012/01/nutanix/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2012/01/nutanix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V3 Performance</title>
		<link>http://www.qsney.com/2011/08/v3-performance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v3-performance</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2011/08/v3-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2011/08/v3-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V3 green</title>
		<link>http://www.qsney.com/2011/08/v3-green/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v3-green</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2011/08/v3-green/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamingallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia en Almacenamiento de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2011/08/v3-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V3</title>
		<link>http://www.qsney.com/2011/08/v3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v3</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2011/08/v3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia en Almacenamiento de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[mejor solucion en virtaulizacion]]></category>
		<category><![CDATA[performance en virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[vmware mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Las grandes ventajas de los escritorios virtuales han sido fuertemente promocionadas en los últimos años y con mucha razón. Sin embargo las pruebas de concepto y pruebas piloto han fracasado en el debido aprovechamiento del potencial del VDI (Virtual Desktop Infraestructure). Uno &#8230; <a href="http://www.qsney.com/2011/08/v3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2011/08/v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación  en Performance, Virtualización y Almacenamiento</title>
		<link>http://www.qsney.com/2011/06/innovacion-en-arquitecturas-de-almacenamiento-para-un-alto-rendimiento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovacion-en-arquitecturas-de-almacenamiento-para-un-alto-rendimiento</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2011/06/innovacion-en-arquitecturas-de-almacenamiento-para-un-alto-rendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 02:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fusionio]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia en Almacenamiento de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Solido]]></category>
		<category><![CDATA[iodrive mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<input type="hidden" id="_wpnonce" name="_wpnonce" value="bff7105f59" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/feed/" />Información del Evento &#160; Event detailsBegin: mayo 20, 2012 at 09:30 End: mayo 20, 2012 at 12:00Add to your calendar: Download ics filePlace: Paseo de la Reforma 222, Colonia Juarez, Delegación Cuauhtemoc, México DF google.load("maps", "2",{"other_params":"sensor=true"}); var map415 = null; &#8230; <a href="http://www.qsney.com/2011/06/innovacion-en-arquitecturas-de-almacenamiento-para-un-alto-rendimiento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2011/06/innovacion-en-arquitecturas-de-almacenamiento-para-un-alto-rendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4940</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ioSphere</title>
		<link>http://www.qsney.com/2011/06/iosphere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iosphere</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2011/06/iosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 01:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fusionio]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[IOPS]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Solido]]></category>
		<category><![CDATA[iodrive mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Centro de Gestión de Datos desde una única interfaz Fusion io IoSphere  es una completa gestión de ioMemory a través del centro de datos. Mencionamos algunas de sus muchas capacidades: Principales ventajas Gestionar en tiempo real todos los módulos ioMemory &#8230; <a href="http://www.qsney.com/2011/06/iosphere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2011/06/iosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ioDrive Octal</title>
		<link>http://www.qsney.com/2011/06/iodrive-octal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iodrive-octal</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2011/06/iodrive-octal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 02:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fusionio]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[IOPS]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Solido]]></category>
		<category><![CDATA[iodrive mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Maximizar el rendimiento para grandes volúmenes de datos Fusion-io, empresa pionera en soluciones de memoria de almacenamiento para servidores más rápida y mejor del mundo, ofrece otro producto innovador de la industria con el ioDrive octal. El  ioDrive octal &#8230; <a href="http://www.qsney.com/2011/06/iodrive-octal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2011/06/iodrive-octal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ioDrive Duo</title>
		<link>http://www.qsney.com/2011/06/iodrive-duo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iodrive-duo</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2011/06/iodrive-duo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 01:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado Solido]]></category>
		<category><![CDATA[fusionio]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[IOPS]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El mejor rendimiento multiplicado por dos: Utilizando la premiada tecnología ioMemory del ioDrive,   el ioDrive Duo duplica el rendimiento y la capacidad disponible en un único dispositivo. Varios ioDrive Duos combinados pueden alcanzar fácilmente gigabytes de ancho de &#8230; <a href="http://www.qsney.com/2011/06/iodrive-duo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2011/06/iodrive-duo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ioDrive</title>
		<link>http://www.qsney.com/2011/06/version-sencilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=version-sencilla</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2011/06/version-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fusionio]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive]]></category>
		<category><![CDATA[ioDrive Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[IOPS]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Solido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Dispositivo de Alto Desempeño ioDrive mejora considerablemente los tiempos de respuesta de tus aplicaciones de datos con una memoria persistente, de alto desempeño y alta capacidad. Esto permite una arquitectura de datos descentralizada que transporta terabytes de datos criticos a &#8230; <a href="http://www.qsney.com/2011/06/version-sencilla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2011/06/version-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacenamiento</title>
		<link>http://www.qsney.com/2011/06/sld4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sld4</link>
		<comments>http://www.qsney.com/2011/06/sld4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qsney.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Leer caso de éxito &#160; Leer caso de éxito &#160; Leer caso de éxito &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qsney.com/2011/06/sld4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

